- 商品名
- 馬連本命買い利殖術〜馬連1番人気を極める!
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 青木 宏
- 価格
- 1800 円 | 2015-02-10 03:02
| 発行者ショップID | umanosuke9 |
| 商品コード | umanosuke9-D36617 |
| キャッチコピー | コンピ指数5年間の検証データから導き出したマル秘ノウハウ |
| 詳細商品説明 | 目次 使用許諾契約書 プロローグ馬券を投資に変えたマル秘ノウハウ 「馬連1番人気を極める」について 第1章 ◆馬連基本買い目選出法 第2章 ◆馬連本命買い利殖術 ◆2004年〜2008年出現記録 第3章 ◆馬連本命買い利殖術応用編 ◆2004年〜2008年出現記録 付録 ◆資金配分表 ◆コンピ指数の出現記録の付け方 ◆出現記録表 エピローグ |
| アフィリエイト報酬(円) | \720(円) |
| 2ティア報酬(円) | \36(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 40(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | その他 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | ギャンブル |
| 発行者 | 青木 宏 |
| 発行者プロフィール | はじめましてLITS研究所です。 LITSはLogic Infomation Technlogy System の略で あらゆるデータ分析法を取り入れ独自に開発した分析法の総称です。 大穴狙いや一発逆転ではありませんが、確実に増やし続ける事を第一として、 我々が研究してきた膨大なデータは確実にある一つのことを示唆しています。 それは、多くの方が指摘されているとおり、競馬は投資の対象となりうる事を証明しています。 |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-01-07 |
